2010各国外汇储备

admin2024-04-29行业知识4

1 中华人民共和国

2010各国外汇储备

(不包括香港及澳门) 2,847,300 Dec 2010

2 日本 1,101作,000 Nov 2010

- 欧盟

(欧盟欧元区所有国家,包括欧洲中央银行) 530哥,666 Feb 2009

3 俄罗斯 484,600 Nov 2010

4 中华民国 379,300 No排几庆接v 2010

5 印度 294,000 Nov 2010

6 韩国 290,200 Nov 2010

7 巴西 284,9来自00 Oct 2010

8 瑞士 266,40丝0 Oct 2010

9 香港 273,200 Jan 2011

10 新加坡 221,400 360问答Oct 2010

11 阿尔顾谈杂况轮副观及利亚 145,363 Apr 2009

12 德国 143,518 Feb 2009

13 泰国 140,000 Jan 2010

14 意大利 110,811 Feb 2009[1]

15 法国 试原99,930 Feb 2009[1]

16 马来西亚 87,700 Apr 2009

17 墨西哥 82,100 Feb 2009

18 伊朗 81,000 May 2008

19 利比亚 79,000 Sep 2007

20 美国 75,654 Apr 2009[1]

21 土耳其 66,746 May 伤己日据构降春2009

22 英国 64,332 Mar 2009[1]

23 波兰 63,847 Oct 2008

- 欧洲中央银行

(不被任何一个单斯据到改却星应县践让独欧盟国家拥有) 62,921 Feb 2008 [1]

24 丹麦 62,400 May 2009

25 印度尼西亚 56,600 May 2009

26 伊拉克 48,779 Jan 2009[2]

27 阿根廷 47,024 Feb 2009 [1]

28 以色列 45,076 Apr 2009

29 尼日利亚 45,000 Apr 2009

30 加拿大 43,524 Mar 2009[1]

31 委内瑞拉 42,628 Dec 2008

32 挪威 42,364 Nov 2008

33 菲律宾 39,319 May 2009

34 捷克 36,8树致54 Mar 2009[1]

35 罗马尼亚 35,910 Feb 2009[1]

36 南非 33,418 Apr 2009

37 沙特阿拉伯 31,丝青什担办320 Oct 2007

38 埃及 31,189 Apr 2009

39 秘鲁 30,争据树左明病决老930 Mar 2009

支局雨史医杂上愿40 澳大利亚 30,692 Nov 2008

41 阿拉伯联合酋长国 29,620 2007 est.

42 乌克兰 27,800 受拉顺雨黑伟二May 2009

43 瑞典 27,719 Feb 2009

44 荷兰 26,6宽完30 Feb 2009[1]

45 哥伦比亚 23,800 Mar 2009

46 智利 22,895 Feb 2009[1]

47 匈牙利 22,固南封责又712 Sep 2008

48 摩洛哥 22,009 Feb 2009[1]

49 西班黑牙 20,886 Feb 2009[1]

50 越南 20,700 Jun 2008

51 澳门 20,000 Dec 2008

52 哈萨克斯坦 19,6甚头有存燃刑达绝58 Feb 2009[1]

52 科威特 19,630 2007 est.

53 黎巴嫩 19,400 2007 est.

54 斯洛伐克 18,504 Sep 2008

55 塞尔维亚 17,490 Nov 2008

56 比利时 16,056 Feb 2009[1]

57 奥地利 15,871 Nov 2008

58 保加利亚 15,189 Feb 2009[1]

59 葡萄牙 12,770 Feb 2009[1]

60 新西兰 12,470 Feb 2009[1]

61 安哥拉 12,290 2007 est.

62 巴基斯坦 11,190 May 2009

63 克罗地亚 10,852 Feb 2009[1]

64 博茨瓦纳 10,000 May 2008

65 阿塞拜疆 9,316 Apr 2008

66 约旦 9,172 Jan 2009[1]

67 突尼斯 8,426 Feb 2009[1]

68 芬兰 8,327 Feb 2009[1]

69 特立尼达和多巴哥 8,100 2008 est.

70 玻利维亚 7,717 Dec 2008

71 也门 7,400 Mar 2009

72 阿曼 7,004 2007 est.

73 乌拉圭 6,672 Feb 2009

74 孟加拉国 6,500 Apr 2009

75 厄瓜多尔 6,500 Oct 2008

76 卡塔尔 6,368 2007 est.

77 塞浦路斯 6,176 2007 est.

78 叙利亚 6,039 2007 est.

79 立陶宛 5,704 Mar 2009[1]

80 乌兹别克斯坦 5,600 2007 est.

81 拉脱维亚 5,556 Feb 2009[1]

82 [[波斯尼亚和黑塞哥维那|波黑]] 5,151 Jan 2008

83 危地马拉 4,559 2007 est.

84 古巴 4,247 2007 est.

85 赤道几内亚 3,928 2007 est.

86 哥斯达黎加 3,915 2007 est.

87 土库曼斯坦 3,644 2007 est.

88 爱沙尼亚 3,526 Mar 2009[1]

89 马耳他 3,522 2007 est.

90 缅甸 3,500 Aug 2008

91 巴林 3,474 2007 est.

92 白俄罗斯 3,326 Feb 2009[1]

93 希腊 3,181 Feb 2009[1]

94 加纳 2,837 2007 est.

95 肯尼亚 2,615 Mar 2009

96 冰岛 2,792 Feb 2008

97 巴拉圭 2,743 Nov 2008

98 斯里兰卡 2,600 Oct 2008

99 多米尼加共和国 2,525 2007 est.

100 科特迪瓦 2,500 2007 est.

101 坦桑尼亚 2,441 2007 est.

102 喀麦隆 2,341 2007 est.

103 洪都拉斯 2,336 Oct 2008

104 萨尔瓦多 2,417 Feb 2009[1]

105 马其顿 2,243 Nov 2007

106 巴布亚新几内亚 2,193 Dec 2007

108 毛里求斯 1,772 2007 est.

109 阿尔巴尼亚 1,615 Dec 2007

110 柬埔寨 1,600 Dec 2007

111 牙买加 1,490 Dec 2007

112 莫桑比克 1,470 Nov 2007

113 加蓬 1,459 2007 est.

114 摩尔多瓦 1,365 Feb 2009[1]

115 塞内加尔 1,350 2007 est.

116 格鲁吉亚 1,300 2008 est.

117 巴拿马 1,260 2007 est.

118 苏丹 1,245 2007 est.

119 津巴布韦 1,222 Mar 2008

120 亚美尼亚 1,141 Feb 2009[1]

121 赞比亚 1,100 2007 est.

122 斯洛文尼亚 1,076 Jan 2008

123 尼加拉瓜 1,075 2007 est.

124 吉尔吉斯斯坦 1,029 Feb 2009[1]

125 蒙古 1,000 Jul 2007

126 乍得 997 2007 est.

127 布基纳法索 897 2007 est.

128 莱索托 889 2007 est.

129 爱尔兰 854 Feb 2009[1]

130 埃塞俄比亚 840 2007 est.

131 贝宁 825 2007 est.

132 纳米比亚 750 2007 est.

133 马达加斯加 745 2007 est.

134 卢森堡 713 Sep 2008

135 巴巴多斯 620 2007 est

136 老挝 514 2007 est.

137 卢旺达 511 2007 est.

138 斯威士兰 395 2007 est.

139 多哥 363 2007 est.

140 佛得角 344 2007 est.

141 塔吉克斯坦 301 2007 est.

142 圭亚那 292 2007 est.

143 海地 221 2007 est.

144 伯利兹 150 Oct 2008

145 瓦努阿图 149 Dec 2007

146 马拉维 140 2007 est.

147 冈比亚 120 2007 est.

148 几内亚 119 2007 est.

149 布隆迪 118 2007 est.

150 塞舌尔 118 2007 est.

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。